程力專用汽車股份有限公司
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15172763989
售后熱線:15172777190
郵箱:645587625@qq.com
網(wǎng)址:http://fxhuangxunoy.com.cn
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威CLW5071GXW6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5071GXW6 | 公告批次 | 332 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 | 罐體容積(m3) | 3.75 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3230 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 其他 | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):440;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝新款駕駛室。 | ||
| 程力威CLW5071GXW6吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
| 程力威CLW5071GXW6吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
程力專用汽車股份有限公司
合作熱線:15172763989
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)站:http://fxhuangxunoy.com.cn